Program
プログラム
東京・西新井ソサイチ大会(7人制サッカー)※賞品:LiGAオリジナル背番号付きユニフォーム×10枚
2024年7月7日 14:45~18:00
大会ルール
- リーグは勝ち点制(勝ち=3P、分け=1P、負け=0P)
- 同勝ち点の場合は、 1.得失点差 2.得点数 3.当該成績 4.抽選
- 基本的にサッカールールを適用するが、異なるルールは以下の通り
- ・オフサイドなし
- ・ソサイチボール使用(0.6気圧)
- ・交代自由(自陣ベンチ前で交代/再入場可)
- ・ゴールクリアランス採用(ゴールキックではなくGKからのスローで再開)
- 天井ネットに当たった場合はサイドラインよりスローインにて再開
- 累積警告2枚、1試合警告2枚での退場、レッドカードでの退場は次節出場停止とする
- 眼鏡、貴金属類はお外し下さい ※スポーツゴーグルは可
参加チーム
A組 | チーム名 |
---|---|
A1 | (A1) |
A2 | (B1) |
A3 | (C1) |
A4 | (D1) |
B組 | チーム名 |
---|---|
B1 | (A2) |
B2 | (B2) |
B3 | (C2) |
B4 | (D2) |
タイムテーブル
時間 | 対戦カード | |
---|---|---|
● | 14:45 | 大会開始 |
① | 14:45 | (A1) (B1) |
② | 14:55 | (C1) (D1) |
③ | 15:05 | (A2) (B2) |
④ | 15:15 | (C2) (D2) |
⑤ | 15:25 | (A1) (C1) |
⑥ | 15:35 | (B1) (D1) |
⑦ | 15:45 | (A2) (C2) |
⑧ | 15:55 | (B2) (D2) |
⑨ | 16:05 | (A1) (D1) |
⑩ | 16:15 | (B1) (C1) |
⑪ | 16:25 | (A2) (D2) |
⑫ | 16:35 | (B2) (C2) |
⑬ | 16:45 | 【親善試合】A組4位 B組4位 |
⑭ | 16:55 | 【親善試合】A組3位 B組3位 |
⑮ | 17:05 | 【親善試合】A組2位 B組2位 |
⑯ | 17:15 | 【決勝戦】A組1位 B組1位 |
● | 18:00 | 【優勝チーム表彰】※表彰チーム以外は随時流れの解散となります。またのご参加お待ちしております! |
A組 | チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | (A1) | * | 1 | 5 | 9 | |||
A2 | (B1) | 1 | * | 10 | 6 | |||
A3 | (C1) | 5 | 10 | * | 2 | |||
A4 | (D1) | 9 | 6 | 2 | * |
B組 | チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | (A2) | * | 3 | 7 | 11 | |||
B2 | (B2) | 3 | * | 12 | 8 | |||
B3 | (C2) | 7 | 12 | * | 4 | |||
B4 | (D2) | 11 | 8 | 4 | * |
【親善試合】A組4位 B組4位 | 【親善試合】A組3位 B組3位 |
---|---|
|
|
【親善試合】A組2位 B組2位 | 【決勝戦】A組1位 B組1位 |
|
|
※出場する選手は、すねあて&ストッキングの着用を義務付けます。
※コート外(駐車場)でのボール使用を禁止します。
※所定の喫煙場所を必ずお守りください!
☆怪我・事故・盗難による保証は一切責任を負いかねます。
チーム代表者さまへは事前にお伝えさせて頂いておりますが、傷害保険・スポーツ保険への加入は各自でお願いしております。
※コート外(駐車場)でのボール使用を禁止します。
※所定の喫煙場所を必ずお守りください!
☆怪我・事故・盗難による保証は一切責任を負いかねます。
チーム代表者さまへは事前にお伝えさせて頂いておりますが、傷害保険・スポーツ保険への加入は各自でお願いしております。
ぜひフェアプレーを心掛けてください!!