Program
プログラム
フットサル大会【F3クラス】東京・多摩センター
2024年7月20日 10:00~14:00
大会ルール
- リーグは勝ち点制(勝ち=3P、分け=1P、負け=0P)
- 同勝ち点の場合は、 1.得失点差 2.得点数 3.当該成績 4.抽選(コイントス)
- 最新フットサル公式ルールを採用。
- ・2ファールルール適用.直接FK3つ目から第2PK。アドバンテージはファールカウントに含まない。
- ・スライディングタックルは禁止(GKのペナルティーエリア内を除く)
- ・タイムアウトを除く
- ・フットサルボール(0.6気圧)
- 眼鏡・貴金属等、危険と判断したものの着用を禁止します。
- その他すべてにおいてエフチャンネル大会規約に準じます。
参加チーム
チーム名 | |
---|---|
A | ファイナルアトミックバスタオル |
B | BaTea |
C | REGISTA |
D | 調布キッカーズ |
E | エフシーマクド |
F | I ♡ TAX |
G | ヴァンサンコンパニ監督 |
タイムテーブル
時間 | 対戦カード | |
---|---|---|
● | 10:00 | 大会開始 |
① | 10:00 | ファイナルアトミックバスタオル REGISTA |
② | 10:10 | BaTea 調布キッカーズ |
③ | 10:20 | エフシーマクド ヴァンサンコンパニ監督 |
④ | 10:30 | ファイナルアトミックバスタオル I ♡ TAX |
⑤ | 10:40 | BaTea エフシーマクド |
⑥ | 10:50 | REGISTA ヴァンサンコンパニ監督 |
⑦ | 11:00 | 調布キッカーズ I ♡ TAX |
⑧ | 11:10 | ファイナルアトミックバスタオル エフシーマクド |
⑨ | 11:20 | BaTea ヴァンサンコンパニ監督 |
⑩ | 11:30 | REGISTA I ♡ TAX |
⑪ | 11:40 | ファイナルアトミックバスタオル 調布キッカーズ |
⑫ | 11:50 | REGISTA エフシーマクド |
⑬ | 12:00 | BaTea I ♡ TAX |
⑭ | 12:10 | 調布キッカーズ ヴァンサンコンパニ監督 |
⑮ | 12:20 | 【プレーオフ決勝戦】リーグ1位 リーグ2位 |
● | 14:00 | 【優勝チーム表彰】※表彰チーム以外は随時流れの解散となります。またのご参加お待ちしております! |
チーム名 | A | B | C | D | E | F | G | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ファイナルアトミックバスタオル | * | * | 1 | 11 | 8 | 4 | * | |||
B | BaTea | * | * | * | 2 | 5 | 13 | 9 | |||
C | REGISTA | 1 | * | * | * | 12 | 10 | 6 | |||
D | 調布キッカーズ | 11 | 2 | * | * | * | 7 | 14 | |||
E | エフシーマクド | 8 | 5 | 12 | * | * | * | 3 | |||
F | I ♡ TAX | 4 | 13 | 10 | 7 | * | * | * | |||
G | ヴァンサンコンパニ監督 | * | 9 | 6 | 14 | 3 | * | * |
【プレーオフ決勝戦】リーグ1位 リーグ2位 |
---|
|
※出場する選手は、すねあて&ストッキングの着用を義務付けます。
※コート外(駐車場)でのボール使用を禁止します。
※所定の喫煙場所を必ずお守りください!
☆怪我・事故・盗難による保証は一切責任を負いかねます。
チーム代表者さまへは事前にお伝えさせて頂いておりますが、傷害保険・スポーツ保険への加入は各自でお願いしております。
※コート外(駐車場)でのボール使用を禁止します。
※所定の喫煙場所を必ずお守りください!
☆怪我・事故・盗難による保証は一切責任を負いかねます。
チーム代表者さまへは事前にお伝えさせて頂いておりますが、傷害保険・スポーツ保険への加入は各自でお願いしております。
ぜひフェアプレーを心掛けてください!!