日程 schedule
順位 Ranking Standings
UNIVA 7’S TOKYO 2024
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEREJEIRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | Sala de baile Encanto | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
3 | maguriijo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | FC MASARINOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | FC Gardening | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
6 | FC COMPANERO | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
7 | MORIMURA F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
8 | bastardo SAKAI | 3 | 0 | 1 | 2 | -15 | 1 |
参加チーム team
Coming Soon…