| 日程 | カテゴリー | 時間帯 | 募集チーム数 | エントリー状況 |
| 4/17(日) | スーパービギナ- Part3 初心者で構成 |
16:00〜21:30 | 55 | 募集〆切 |
| グループA | グループB | グループC | グループD | グループE |
| A1: ニュービジョンプリマベーラFC | B1: プライズワーク | C1: スーパークイックリー | D1: ORIGINAL | E1: 狭山ヶ丘 |
| A2: ACジオン | B2: たけしとハイジ | C2: Sparviero | D2: FootMonkey01 | E2: ESC'S |
| A3: M・A・D | B3: TWK蹴球会 | C3: クルトン | D3: えすとぴあ | E3: かくれんぼ |
| A4: 服部コーポレーション | B4: 南入曽モンキーズ | C4: Imoyo-kan | D4: RFS八坂 | E4: AFC |
| A5: FC WEEDS | B5: NSAヒルズ | C5: アンドレア | D5: Under Dog | E5: FC TINTIN |
| A6: FC REDNECK2004 | B6: モックンFC | C6: 俊作FC | D6: SAFETY-ONE | E6: 所沢市消防団第7分団 |
| A7: プッチサル | B7: ストリートエスパッソ | C7: FC LOSTBALL川口A | D7: FC LOSTBALL川口B | E7: FCこまば |
| A8: FC ZERO | B8: FC ULTRADO | C8: TJTBセカンドキッス | D8: どんぶり | E8: デスペラード |
| A9: GOOD MC | B9: FC AZUL | C9: そら | D9: ぐりこ | E9: ACバーツク |
| A10: take it eazy | B10: 日経フットサル〜ズ | C10: 主婦の集い | D10: FC SAUMA TOKYO | E10: 団長とゆかいな仲間たち |
| A11: 09 Friends | B11: ヘンベン | C11: ぱんつむらちんた | D11: FCジョンファン | E11: Vida FC |
| キックオフ | 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート |
| @16:00 | ニュービジョンプリマベーラFC FC ZERO |
プライズワーク FC ULTRADO |
スーパークイックリー TJTBセカンドキッス |
ORIGINAL どんぶり |
狭山ヶ丘 デスペラード |
| A16:12 | ACジオン GOOD MC |
たけしとハイジ FC AZUL |
Sparviero そら |
FootMonkey01 ぐりこ |
ESC'S ACバーツク |
| B16:24 | M・A・D take it eazy |
TWK蹴球会 日経フットサル〜ズ |
クルトン 主婦の集い |
えすとぴあ FC SAUMA TOKYO |
かくれんぼ 団長とゆかいな仲間たち |
| C16:36 | 服部コーポレーション 09 Friends |
南入曽モンキーズ ヘンベン |
Imoyo-kan ぱんつむらちんた |
RFS八坂 FCジョンファン |
AFC Vida FC |
| D16:48 | ニュービジョンプリマベーラFC プッチサル |
プライズワーク ストリートエスパッソ |
スーパークイックリー FC LOSTBALL川口A |
ORIGINAL FC LOSTBALL川口B |
狭山ヶ丘 FCこまば |
| E17:00 | ACジオン FC ZERO |
たけしとハイジ FC ULTRADO |
Sparviero TJTBセカンドキッス |
FootMonkey01 どんぶり |
ESC'S デスペラード |
| F17:12 | M・A・D GOOD MC |
TWK蹴球会 FC AZUL |
クルトン そら |
えすとぴあ ぐりこ |
かくれんぼ ACバーツク |
| G17:24 | 服部コーポレーション take it eazy |
南入曽モンキーズ 日経フットサル〜ズ |
Imoyo-kan 主婦の集い |
RFS八坂 FC SAUMA TOKYO |
AFC 団長とゆかいな仲間たち |
| H17:36 | FC WEEDS 09 Friends |
NSAヒルズ ヘンベン |
アンドレア ぱんつむらちんた |
Under Dog FCジョンファン |
FC TINTIN Vida FC |
| I17:48 | ニュービジョンプリマベーラFC FC REDNECK2004 |
プライズワーク モックンFC |
スーパークイックリー 俊作FC |
ORIGINAL SAFETY-ONE |
狭山ヶ丘 所沢市消防団第7分団 |
| J18:00 | ACジオン プッチサル |
たけしとハイジ ストリートエスパッソ |
Sparviero FC LOSTBALL川口A |
FootMonkey01 FC LOSTBALL川口B |
ESC'S FCこまば |
| K18:12 | M・A・D FC ZERO |
TWK蹴球会 FC ULTRADO |
クルトン TJTBセカンドキッス |
えすとぴあ どんぶり |
かくれんぼ デスペラード |
| L18:24 | 服部コーポレーション GOOD MC |
南入曽モンキーズ FC AZUL |
Imoyo-kan そら |
RFS八坂 ぐりこ |
AFC ACバーツク |
| M18:36 | FC WEEDS take it eazy |
NSAヒルズ 日経フットサル〜ズ |
アンドレア 主婦の集い |
Under Dog FC SAUMA TOKYO |
FC TINTIN 団長とゆかいな仲間たち |
| N18:48 | FC REDNECK2004 09 Friends |
モックンFC ヘンベン |
俊作FC ぱんつむらちんた |
SAFETY-ONE FCジョンファン |
所沢市消防団第7分団 Vida FC |
| O19:00 | ニュービジョンプリマベーラFC FC WEEDS |
プライズワーク NSAヒルズ |
スーパークイックリー アンドレア |
ORIGINAL Under Dog |
狭山ヶ丘 FC TINTIN |
| P19:12 | ACジオン FC REDNECK2004 |
たけしとハイジ モックンFC |
Sparviero 俊作FC |
FootMonkey01 SAFETY-ONE |
ESC'S 所沢市消防団第7分団 |
| Q19:24 | M・A・D プッチサル |
TWK蹴球会 ストリートエスパッソ |
クルトン FC LOSTBALL川口A |
えすとぴあ FC LOSTBALL川口B |
かくれんぼ FCこまば |
| R19:36 | 服部コーポレーション FC ZERO |
南入曽モンキーズ FC ULTRADO |
Imoyo-kan TJTBセカンドキッス |
RFS八坂 どんぶり |
AFC デスペラード |
| S19:48 | FC WEEDS GOOD MC |
NSAヒルズ FC AZUL |
アンドレア そら |
Under Dog ぐりこ |
FC TINTIN ACバーツク |
| 21)20:00 | FC REDNECK2004 take it eazy |
モックンFC 日経フットサル〜ズ |
俊作FC 主婦の集い |
SAFETY-ONE FC SAUMA TOKYO |
所沢市消防団第7分団 団長とゆかいな仲間たち |
| 22)20:12 | プッチサル 09 Friends |
ストリートエスパッソ ヘンベン |
FC LOSTBALL川口A ぱんつむらちんた |
FC LOSTBALL川口B FCジョンファン |
FCこまば Vida FC |
| 20:24〜ショータイム | |||||
| キックオフ | 1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート |
| 23)20:54 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | 準々決勝 | |
| 24)21:06 | 準決勝 | 準決勝 | |||
| 25)21:18 | 決勝 | ||||
| ●21:30 | 表彰後/終了 | ||||
| グループA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝点 | 差 | 順位 |
| A1: ニュービジョンプリマベーラFC | ||||||||||||||
| A2: ACジオン | ||||||||||||||
| A3: M・A・D | ||||||||||||||
| A4: 服部コーポレーション | ||||||||||||||
| A5: FC WEEDS | ||||||||||||||
| A6: FC REDNECK2004 | ||||||||||||||
| A7: プッチサル | ||||||||||||||
| A8: FC ZERO | ||||||||||||||
| A9: GOOD MC | ||||||||||||||
| A10: take it eazy | ||||||||||||||
| A11: 09 Friends | ||||||||||||||
| グループB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝点 | 差 | 順位 |
| B1: プライズワーク | ||||||||||||||
| B2: たけしとハイジ | ||||||||||||||
| B3: TWK蹴球会 | ||||||||||||||
| B4: 南入曽モンキーズ | ||||||||||||||
| B5: NSAヒルズ | ||||||||||||||
| B6: モックンFC | ||||||||||||||
| B7: ストリートエスパッソ | ||||||||||||||
| B8: FC ULTRADO | ||||||||||||||
| B9: FC AZUL | ||||||||||||||
| B10: 日経フットサル〜ズ | ||||||||||||||
| B11: ヘンベン | ||||||||||||||
| グループC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝点 | 差 | 順位 |
| C1: スーパークイックリー | ||||||||||||||
| C2: Sparviero | ||||||||||||||
| C3: クルトン | ||||||||||||||
| C4: Imoyo-kan | ||||||||||||||
| C5: アンドレア | ||||||||||||||
| C6: 俊作FC | ||||||||||||||
| C7: FC LOSTBALL川口A | ||||||||||||||
| C8: TJTBセカンドキッス | ||||||||||||||
| C9: そら | ||||||||||||||
| C10: 主婦の集い | ||||||||||||||
| C11: ぱんつむらちんた | ||||||||||||||
| グループD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝点 | 差 | 順位 |
| D1: ORIGINAL | ||||||||||||||
| D2: FootMonkey01 | ||||||||||||||
| D3: えすとぴあ | ||||||||||||||
| D4: RFS八坂 | ||||||||||||||
| D5: Under Dog | ||||||||||||||
| D6: SAFETY-ONE | ||||||||||||||
| D7: FC LOSTBALL川口B | ||||||||||||||
| D8: どんぶり | ||||||||||||||
| D9: ぐりこ | ||||||||||||||
| D10: FC SAUMA TOKYO | ||||||||||||||
| D11: FCジョンファン | ||||||||||||||
| グループE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 勝点 | 差 | 順位 |
| E1: 狭山ヶ丘 | ||||||||||||||
| E2: ESC'S | ||||||||||||||
| E3: かくれんぼ | ||||||||||||||
| E4: AFC | ||||||||||||||
| E5: FC TINTIN | ||||||||||||||
| E6: 所沢市消防団第7分団 | ||||||||||||||
| E7: FCこまば | ||||||||||||||
| E8: デスペラード | ||||||||||||||
| E9: ACバーツク | ||||||||||||||
| E10: 団長とゆかいな仲間たち | ||||||||||||||
| E11: Vida FC |
| 決勝戦 | |||
| 準決勝D | 準決勝E | ||
| 準々決勝@ | 準々決勝A | 準々決勝B | 準々決勝C |